Lamorin taloudellinen kalenteri 2022
Aiemmat tapahtumat | |
Pörssin Avoimet Ovet 2022 | tiistaina 29.11.2022 |
Lamor Capital Markets Day 2022 | tiistaina 22.11.2022 |
SijoittajaMessut 2022, Messukeskus, Helsinki | keskiviikkona 16.11.2022 |
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2022 (Q3) | tiistaina 15.11.2022 |
Nasdaq Green Equity Capital Markets Day | keskiviikkona 28.9.2022 |
Pörssisijoittajan viikko 2022, virtuaalitapahtuma | tiistaina 13.9.2022 |
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2022 (H1) | tiistaina 16.8.2022 |
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2022 (Q1) | tiistaina 17.5.2022 |
Varsinainen yhtiökokous | torstaina 28.4.2022 |
Vuosikertomus, hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätös 2021 | torstaina 31.3.2022 |
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2021 | torstaina 3.3.2022 |
Lamorin taloudellinen kalenteri 2023
Tilinpäätöstiedote tilikaudelta 2022 | tiistaina 28.2.2023 |
Osavuosikatsaus tammi-maaliskuu 2023 | torstaina 4.5.2023 |
Puolivuosikatsaus tammi-kesäkuu 2023 | tiistaina 25.7.2023 |
Osavuosikatsaus tammi-syyskuu 2023 | tiistaina 31.10.2023 |
Lamorin vuosikertomus vuodelta 2022, sisältäen tilinpäätöksen ja hallituksen toimintakertomuksen, julkaistaan Lamorin verkkosivuilla arviolta 14.3.2023.
Lamor Corporation Oyj:n varsinainen yhtiökokous
Lamorin varsinainen yhtiökokous on alustavasti suunniteltu pidettäväksi 4.4.2023. Kokouksen kutsuu koolle myöhemmin Lamorin hallitus.