Tunnuslukuja
1.1.–30.9. (IFRS) | 1.1.–31.12. (IFRS) | |||
Tunnusluvut | 2021 | 2020 | 2020 | 2019 |
(miljoonaa euroa, ellei toisin ilmoitettu) | (tilintarkastamaton) | (tilintarkastamaton, ellei toisin ilmoitettu) | ||
Liikevaihto | 35,2 | 35,0 | 45,6(1) | 48,1 |
Käyttökate (EBITDA) | 4,2 | 5,3 | 5,6(1) | 6,6 |
EBITDA % | 11,8 | 15,2 | 12,3 | 13,8 |
Oikaistu EBITDA | 4,7 | 5,3 | 6,4 | 6,6 |
Oikaistu EBITDA % | 13,4 | 15,2 | 14,0 | 13,8 |
Liikevoitto (EBIT) | 1,4 | 3,0 | 2,4(1) | 3,5 |
Liikevoitto (EBIT) %(2) | 4,1 | 8,6 | 5,3 | 7,2 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT)(3) | 2,2 | 3,2 | 3,4 | 3,7 |
Oikaistu liikevoitto (EBIT) %(4) | 6,1 | 9,1 | 7,5 | 7,7 |
Tilikauden tulos | 0,2 | 1,6 | 0,8(1) | 1,9 |
Osakekohtainen tulos, laimentamaton, euroa | 0,65 | 1,00 | 1,75(1) | 4,31 |
Omavaraisuusaste, % | 37,2 | 41,9 | 46,8 | 47,4 |
Nettovelkaantumisaste, % | 98,3 | 58,3 | 41,6 | 54,4 |
Saadut tilaukset | 247,0 | 36,0 | 42,6 | 42,0 |
Tilauskanta | 228,0 | 23,8 | 19,4 | 22,6 |
Operatiiviset nettoinvestoinnit | -2,7 | -1,6 | -1,9 | -2,8 |
Yritysjärjestelyihin liittyvät nettoinvestoinnit | 0,0 | 0,0 | -0,1 | 0,2 |
Henkilökunta keskimäärin tilikauden aikana | 264 | 453 | 432 | 332 |
______
(1) Tilintarkastettu.
(2) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Liiketulos (EBIT) %.
(3) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Oikaistu liiketulos (EBIT).
(4) 2020 IFRS -tilinpäätöksessä: Oikaistu liiketulos (EBIT) %.